今日北京市场镀锌板卷最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中首钢镀锌板卷0.5*1250*C DX51D+Z的价格:5260元/吨,价格平稳;首钢镀锌板卷0.6*1250*C DX51D+Z的价格:5150元/吨,价格较昨日无变化;首钢镀锌板卷0.7*1000*C DX51D+Z的价格:5050元/吨,维持昨日价格。
今日镀锌板卷价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内北京镀锌板卷价格或震荡偏弱运行。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5260 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5150 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5050 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5030 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4950 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4950 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4950 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4950 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4950 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4950 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5290 | - | 有花;80g/㎡;gl |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | - | 有花;80g/㎡;gl |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5010 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4730 | - | 有花;40g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4700 | - | 有花;40g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4650 | - | 有花;40g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 天津恒兴 | 4570 | - | 有花;40g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4590 | - | 有花;40g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4750 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4710 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4690 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4590 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4590 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4810 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4770 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4690 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4610 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4600 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4610 | - |
有花;40g/㎡ |